Wetter-Monatsvergleich  Schernberg
Daten-Erfassung seit 13.02.2010
Monatswerte
  Temperatur ( °C ) Wind ( km/h ) Regen ( l/m² ) Sonnenschein ( Std:Min )
  Ø-Temperatur Ø-Geschwindigkeit Regen-Tage / Monat Gesamt-Sonnenstd. / Monat
  Max-Temperatur Max-Geschwindigkeit Regen-Menge / Monat Max-Sonnenstd. / Tag
  Min-Temperatur Max-Wind Böe Ø-Regenmenge / Monat  
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Januar 0,3 °C 2,6 °C 0,9 °C -0,4 °C 1,6 °C 0,8 °C   4,2 km/h 6,6 km/h 3,4 km/h 7,0 km/h 8,2 km/h 4,2 km/h   24 Tage 25 Tage 23 Tage 25 Tage 27 Tage 14 Tage   36:25 h 25:45 h 29:07 h 20:10 h 46:48 h 28:50 h  
  10,8 °C 13,5 °C 11,6 °C 11,5 °C 11,7 °C 10,7 °C   28,0 km/h 37,3 km/h 34,4 km/h 39,4 km/h 29,5 km/h 18,5 km/h   36,6 l/m² 44,7 l/m² 25,5 l/m² 21,7 l/m² 69,7 l/m² 24,2 l/m²   4,75 h Std 5,08 h Std 5,58 h Std 5,58 h Std 6,00 h Std 5,83 h Std  
  -13,3 °C -1,7 °C -9,9 °C -10,9 °C -10,7 °C -9,2 °C   49,7 km/h 60,2 km/h 57,9 km/h 71,3 km/h 59,2 km/h 27,8 km/h   1,2 l/m² 1,4 l/m² 0,8 l/m² 0,7 l/m² 2,2 l/m² 0,8 l/m²   08.01.2016 13.01.2015 07.01.2014 12.01.2013 31.01.2012 29.01.2011  
Februar 2,7 °C 3,0 °C 3,8 °C -1,0 °C -2,6 °C 0,5 °C 0,0 °C 7,1 km/h 2,8 km/h 4,3 km/h 4,9 km/h 6,0 km/h 5,4 km/h 3,3 km/h 22 Tage 13 Tage 22 Tage 21 Tage 17 Tage 11 Tage 6 Tage 33:25 h 0 min. 62:41 h 25:40 h 85:48 h 73:29 h  
  11,2 °C 10,5 °C 14,3 °C 6,0 °C 13,1 °C 9,3 °C 0,0 °C 28,3 km/h 13,8 km/h 27,4 km/h 30,7 km/h 24,3 km/h 27,4 km/h 29,9 km/h 56,8 l/m² 8,6 l/m² 23,6 l/m² 32,0 l/m² 7,9 l/m² 12,8 l/m² 12,4 l/m² 5,67 h Std 0,00 h Std 8,52 h Std 4,33 h Std 7,33 h Std 9,75 h Std  
  -3,5 °C 0,0 °C -5,3 °C -7,7 °C -19,3 °C -11,5 °C 0,0 °C 48,0 km/h 30,0 km/h 51,2 km/h 60,0 km/h 57,5 km/h 55,5 km/h 43,8 km/h 2,0 l/m² 0,3 l/m² 0,8 l/m² 1,1 l/m² 0,3 l/m² 0,5 l/m² 0,8 l/m² 13.02.2016 28.02.2015 24.02.2014 11.02.2013 22.02.2012 28.02.2011  
März 3,8 °C 5,3 °C 7,6 °C -1,2 °C 7,6 °C 5,9 °C 0,0 °C 5,2 km/h 4,2 km/h 5,4 km/h 5,5 km/h 5,1 km/h 4,7 km/h 6,2 km/h 20 Tage 20 Tage 13 Tage 20 Tage 10 Tage 9 Tage 8 Tage 71:26 h 0 min. 162:12 h 138:35 h 160:15 h 200:40 h  
  14,1 °C 17,0 °C 20,9 °C 14,5 °C 20,9 °C 18,7 °C 0,0 °C 22,7 km/h 26,3 km/h 33,5 km/h 18,8 km/h 22,5 km/h 25,3 km/h 30,9 km/h 42,6 l/m² 49,4 l/m² 12,1 l/m² 29,5 l/m² 6,9 l/m² 16,6 l/m² 23,4 l/m² 8,75 h Std 0,00 h Std 11,03 h Std 10,92 h Std 10,82 h Std 10,75 h Std  
  -4,7 °C 0,0 °C -1,9 °C -11,7 °C -2,9 °C -5,8 °C 0,0 °C 42,6 km/h 51,9 km/h 57,0 km/h 43,5 km/h 46,2 km/h 35,7 km/h 53,3 km/h 1,4 l/m² 1,6 l/m² 0,4 l/m² 1,0 l/m² 0,2 l/m² 0,5 l/m² 0,8 l/m² 18.03.2016 31.03.2015 13.03.2014 15.03.2013 16.03.2012 07.03.2011  
April 8,1 °C 8,8 °C 11,5 °C 8,3 °C 8,4 °C 12,5 °C 7,8 °C 4,4 km/h 3,1 km/h 4,5 km/h 4,2 km/h 4,8 km/h 5,1 km/h 5,1 km/h 16 Tage 7 Tage 10 Tage 13 Tage 12 Tage 7 Tage 6 Tage 115:05 h 0 min. 155:55 h 131:46 h 148:43 h 226:05 h 39:25 h
  21,9 °C 23,8 °C 24,6 °C 25,2 °C 30,3 °C 24,4 °C 24,5 °C 26,9 km/h 17,4 km/h 28,2 km/h 20,6 km/h 17,7 km/h 21,9 km/h 22,0 km/h 34,9 l/m² 30,0 l/m² 31,7 l/m² 49,4 l/m² 21,2 l/m² 11,8 l/m² 9,6 l/m² 8,42 h Std 0,00 h Std 10,00 h Std 10,33 h Std 12,00 h Std 11,00 h Std 9,33 h Std
  -2,5 °C 0,0 °C -0,1 °C -4,0 °C -2,9 °C 0,4 °C -1,3 °C 41,5 km/h 36,7 km/h 51,5 km/h 36,9 km/h 34,1 km/h 45,9 km/h 39,1 km/h 1,2 l/m² 1,0 l/m² 1,1 l/m² 1,6 l/m² 0,7 l/m² 0,4 l/m² 0,3 l/m² 21.04.2016 30.04.2015 17.04.2014 15.04.2013 30.04.2012 24.04.2011 25.04.2010
Mai 14,4 °C 12,7 °C 12,6 °C 12,1 °C 15,2 °C 14,3 °C 11,2 °C 5,4 km/h 3,5 km/h 4,1 km/h 4,3 km/h 4,0 km/h 3,2 km/h 4,1 km/h 13 Tage 18 Tage 19 Tage 24 Tage 17 Tage 17 Tage 17 Tage 161:20 h 37:20 h 162:32 h 130:44 h 230:54 h 257:46 h 125:07 h
  28,8 °C 27,8 °C 30,8 °C 26,4 °C 31,1 °C 28,3 °C 24,1 °C 23,0 km/h 19,6 km/h 23,2 km/h 20,6 km/h 16,7 km/h 17,2 km/h 21,4 km/h 33,0 l/m² 17,7 l/m² 72,8 l/m² 163,4 l/m² 39,8 l/m² 14,3 l/m² 59,8 l/m² 9,17 h Std 7,42 h Std 9,42 h Std 9,90 h Std 10,92 h Std 11,25 h Std 9,42 h Std
  1,2 °C 1,1 °C 0,0 °C 1,1 °C -0,4 °C -1,6 °C 1,0 °C 38,9 km/h 32,7 km/h 39,9 km/h 42,8 km/h 37,3 km/h 37,8 km/h 40,1 km/h 1,1 l/m² 0,6 l/m² 2,3 l/m² 5,3 l/m² 1,3 l/m² 0,5 l/m² 1,9 l/m² 22.05.2016 18.05.2015 16.05.2014 06.05.2013 24.05.2012 10.05.2011 22.05.2010
Juni 17,8 °C 16,5 °C 16,2 °C 16,3 °C 15,3 °C 16,8 °C 18,4 °C 2,9 km/h 2,7 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 3,2 km/h 3,3 km/h 2,9 km/h 19 Tage 17 Tage 14 Tage 15 Tage 24 Tage 20 Tage 11 Tage 131:31 h 55:42 h 183:58 h 209:13 h 161:01 h 219:12 h 237:41 h
  35,7 °C 32,3 °C 33,5 °C 35,4 °C 30,7 °C 30,9 °C 31,6 °C 29,5 km/h 21,2 km/h 20,8 km/h 22,0 km/h 21,6 km/h 19,2 km/h 21,4 km/h 72,2 l/m² 33,3 l/m² 26,1 l/m² 37,3 l/m² 78,1 l/m² 84,2 l/m² 55,6 l/m² 8,58 h Std 8,00 h Std 9,67 h Std 10,63 h Std 10,25 h Std 10,97 h Std 9,92 h Std
  6,5 °C 4,5 °C 6,0 °C 4,7 °C 5,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 58,9 km/h 33,5 km/h 42,2 km/h 45,2 km/h 38,0 km/h 41,2 km/h 38,9 km/h 2,4 l/m² 1,1 l/m² 0,9 l/m² 1,2 l/m² 2,6 l/m² 2,8 l/m² 1,9 l/m² 23.06.2016 30.06.2015 08.06.2014 18.06.2013 18.06.2012 04.06.2011 06.06.2010
Juli 19,2 °C 19,8 °C 20,7 °C 20,3 °C 17,7 °C 13,7 °C 22,3 °C 4,0 km/h 5,3 km/h 3,1 km/h 3,2 km/h 3,1 km/h 4,6 km/h 2,6 km/h 11 Tage 17 Tage 15 Tage 9 Tage 24 Tage 23 Tage 14 Tage 115:55 h 183:21 h 184:34 h 258:54 h 192:00 h 174:05 h 233:25 h
  34,5 °C 39,3 °C 35,3 °C 35,2 °C 34,1 °C 29,1 °C 36,5 °C 24,6 km/h 26,6 km/h 14,0 km/h 19,6 km/h 20,0 km/h 19,0 km/h 20,8 km/h 29,7 l/m² 59,2 l/m² 81,0 l/m² 19,5 l/m² 97,4 l/m² 41,6 l/m² 77,8 l/m² 8,67 h Std 9,50 h Std 9,67 h Std 11,48 h Std 11,00 h Std 10,25 h Std 10,17 h Std
  7,6 °C 5,2 °C 0,0 °C 8,4 °C 7,1 °C 0,0 °C 7,8 °C 40,6 km/h 53,8 km/h 32,0 km/h 35,9 km/h 39,4 km/h 38,1 km/h 27,5 km/h 1,0 l/m² 1,9 l/m² 2,7 l/m² 0,6 l/m² 3,1 l/m² 1,3 l/m² 2,5 l/m² 20.07.2016 15.07.2015 19.07.2014 21.07.2013 24.07.2012 12.07.2011 09.07.2010
August 18,4 °C 20,9 °C 16,1 °C 18,3 °C 18,8 °C 17,8 °C 17,2 °C 1,2 km/h 3,0 km/h 2,9 km/h 3,2 km/h 2,8 km/h 3,1 km/h 3,2 km/h 21 Tage 16 Tage 22 Tage 11 Tage 12 Tage 22 Tage 22 Tage 149:20 h 187:43 h 145:07 h 222:54 h 233:26 h 182:13 h 140:35 h
  36,9 °C 36,2 °C 29,3 °C 35,3 °C 36,1 °C 34,9 °C 29,1 °C 18,2 km/h 22,9 km/h 22,0 km/h 20,3 km/h 18,3 km/h 21,1 km/h 17,9 km/h 21,2 l/m² 63,1 l/m² 77,7 l/m² 42,4 l/m² 42,7 l/m² 89,5 l/m² 144,2 l/m² 9,33 h Std 11,08 h Std 8,83 h Std 11,67 h Std 11,75 h Std 10,92 h Std 9,58 h Std
  4,0 °C 9,6 °C 0,0 °C 7,4 °C 9,9 °C 0,0 °C 7,6 °C 32,7 km/h 43,0 km/h 38,0 km/h 45,9 km/h 36,5 km/h 43,0 km/h 40,1 km/h 0,7 l/m² 2,0 l/m² 2,5 l/m² 1,4 l/m² 1,4 l/m² 2,9 l/m² 4,7 l/m² 31.08.2016 06.08.2015 01.08.2014 02.08.2013 18.08.2012 20.08.2011 21.08.2010
September 18,1 °C 12,8 °C 14,2 °C 13,1 °C 13,5 °C 15,6 °C 13,3 °C 3,0 km/h 3,6 km/h 3,6 km/h 4,1 km/h 3,3 km/h 3,0 km/h 4,5 km/h 7 Tage 21 Tage 22 Tage 17 Tage 16 Tage 14 Tage 4 Tage 143:44 h 82:40 h 107:09 h 135:11 h 186:40 h 210:28 h 24:15 h
  35,3 °C 27,1 °C 27,9 °C 32,3 °C 30,7 °C 30,7 °C 19,5 °C 21,4 km/h 24,9 km/h 21,2 km/h 21,4 km/h 19,2 km/h 21,9 km/h 11,1 km/h 38,5 l/m² 31,8 l/m² 58,5 l/m² 68,5 l/m² 23,0 l/m² 78,9 l/m² 43,0 l/m² 8,83 h Std 12,50 h Std 9,42 h Std 11,27 h Std 11,67 h Std 11,57 h Std 7,92 h Std
  6,5 °C 6,6 °C 0,0 °C 2,8 °C 2,7 °C 6,3 °C 7,2 °C 32,0 km/h 44,9 km/h 31,5 km/h 37,3 km/h 35,4 km/h 56,8 km/h 19,0 km/h 1,3 l/m² 1,1 l/m² 2,0 l/m² 2,3 l/m² 0,8 l/m² 2,6 l/m² 7,2 l/m² 08.09.2016 02.09.2015 17.09.2014 28.09.2013 10.09.2012 25.09.2011 06.09.2010
Oktober 8,3 °C 8,4 °C 11,8 °C 10,0 °C 8,3 °C 9,8 °C 8,3 °C 2,8 km/h 2,4 km/h 2,7 km/h 3,1 km/h 2,9 km/h 4,2 km/h 2,8 km/h 26 Tage 20 Tage 25 Tage 20 Tage 19 Tage 21 Tage 10 Tage 27:35 h 84:50 h 97:19 h 79:37 h 119:40 h 152:43 h 136:31 h
  20,3 °C 22,1 °C 24,7 °C 23,4 °C 24,5 °C 28,5 °C 21,2 °C 15,8 km/h 13,4 km/h 28,6 km/h 32,0 km/h 23,0 km/h 20,1 km/h 22,7 km/h 67,3 l/m² 32,7 l/m² 49,8 l/m² 88,8 l/m² 27,9 l/m² 30,4 l/m² 19,9 l/m² 6,92 h Std 9,67 h Std 8,42 h Std 10,75 h Std 10,83 h Std 11,17 h Std 10,10 h Std
  0,4 °C -1,4 °C 2,1 °C 0,0 °C -4,7 °C -1,7 °C -0,7 °C 33,3 km/h 27,4 km/h 47,8 km/h 54,9 km/h 42,6 km/h 42,2 km/h 38,9 km/h 2,2 l/m² 1,1 l/m² 1,6 l/m² 2,9 l/m² 0,9 l/m² 1,0 l/m² 0,6 l/m² 16.10.2016 02.10.2015 05.10.2014 01.10.2013 01.10.2012 01.10.2011 04.10.2010
November 3,4 °C 7,4 °C 6,1 °C 4,0 °C 3,9 °C 4,4 °C 4,3 °C 3,8 km/h 6,9 km/h 3,0 km/h 5,0 km/h 2,7 km/h 2,8 km/h 2,1 km/h 23 Tage 26 Tage 24 Tage 28 Tage 14 Tage 22 Tage 18 Tage 33:10 h 52:50 h 60:58 h 39:01 h 28:44 h 90:48 h 24:45 h
  13,3 °C 19,4 °C 19,9 °C 14,1 °C 12,1 °C 16,9 °C 16,5 °C 23,2 km/h 42,0 km/h 11,7 km/h 25,6 km/h 22,2 km/h 24,5 km/h 25,3 km/h 37,0 l/m² 69,7 l/m² 13,0 l/m² 70,4 l/m² 12,7 l/m² 3,6 l/m² 84,6 l/m² 4,83 h Std 6,33 h Std 7,58 h Std 5,60 h Std 6,50 h Std 6,83 h Std 5,83 h Std
  -5,7 °C -3,5 °C -1,0 °C -5,7 °C -5,5 °C -4,3 °C -8,9 °C 38,3 km/h 66,3 km/h 25,3 km/h 41,8 km/h 44,7 km/h 43,8 km/h 40,6 km/h 1,2 l/m² 2,3 l/m² 0,4 l/m² 2,3 l/m² 0,6 l/m² 0,1 l/m² 2,8 l/m² 14.11.2016 02.11.2015 01.11.2014 26.11.2013 13.11.2012 28.11.2011 14.11.2010
Dezember 1,8 °C 6,1 °C 1,9 °C 3,4 °C 1,1 °C 3,2 °C -4,4 °C 5,8 km/h 4,5 km/h 6,8 km/h 6,9 km/h 3,9 km/h 8,2 km/h 4,8 km/h 28 Tage 28 Tage 25 Tage 21 Tage 23 Tage 28 Tage 15 Tage 32:17 h 35:00 h 25:17 h 37:15 h 20:10 h 17:55 h 13:25 h
  31,6 °C 13,2 °C 11,4 °C 11,5 °C 10,7 °C 11,9 °C 4,1 °C 32,2 km/h 25,3 km/h 26,4 km/h 35,7 km/h 22,9 km/h 34,9 km/h 24,0 km/h 259,5 l/m² 19,0 l/m² 37,6 l/m² 20,7 l/m² 48,5 l/m² 58,5 l/m² 13,6 l/m² 4,17 h Std 5,25 h Std 5,02 h Std 5,00 h Std 3,25 h Std 4,83 h Std 3,42 h Std
  -9,3 °C -2,9 °C -9,7 °C -2,7 °C -9,5 °C -3,3 °C -12,9 °C 57,5 km/h 39,3 km/h 43,9 km/h 59,9 km/h 44,9 km/h 61,0 km/h 43,8 km/h 8,4 l/m² 0,6 l/m² 1,2 l/m² 0,7 l/m² 1,6 l/m² 1,9 l/m² 0,4 l/m² 03.12.2016 08.12.2015 26.12.2014 16.12.2013 28.12.2012 11.12.2011 03.12.2010
Jahreswerte 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
  9,7 °C 10,4 °C 10,3 °C 8,7 °C 9,3 °C 9,7 °C 9,1 °C 4,1 km/h 4,1 km/h 4,0 km/h 4,6 km/h 4,2 km/h 4,3 km/h 3,7 km/h 240 Tage 228 Tage 234 Tage 224 Tage 215 Tage 208 Tage 131 Tage 1051:13 h 745:11 h 1376:49 h 1429:00 h 1614:09 h 1834:14 h 975:09 h
  36,9 °C 39,3 °C 35,3 °C 35,4 °C 36,1 °C 34,9 °C 36,5 °C 58,9 km/h 66,3 km/h 57,9 km/h 71,3 km/h 59,2 km/h 61,0 km/h 53,3 km/h 729,2 l/m² 459,4 l/m² 509,4 l/m² 643,6 l/m² 475,9 l/m² 466,4 l/m² 543,8 l/m² 9,33 h 12,50 h 11,03 h 11,67 h 12,00 h 11,57 h 10,17 h
  -13,3 °C -3,5 °C -9,9 °C -11,7 °C -19,3 °C -11,5 °C -12,9 °C W-SW W-SW W-SW W-SW W-SW W-SW W-SW 239,1 l/m² 27,4 l/m² 30,7 l/m² 33,6 l/m² 24,6 l/m² 81,2 l/m² 40,8 l/m² 31.08.2016 02.09.2015 13.03.2014 02.08.2013 30.04.2012 25.09.2011 09.07.2010
  Ø-Temperatur Ø-Geschwindigkeit Regen-Tage / Jahr Gesamt-Sonnenstd. / Jahr
  Max-Temperatur Max-Geschwindigkeit Regen-Menge / Jahr Max-Sonnenstd. / Tag
  Min-Temperatur Dom. Windrichtung Regen TagesMax Max. Tag
  Temperatur ( °C ) Wind ( km/h ) Regen ( l/m² ) Sonnenschein ( Std:Min )